05.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 18.02 | 0 | 3.5 | ||
km/h | um 23:59:25 Uhr | um 16:24:12 Uhr | um 01:29:05 Uhr | 1076 Werte | ||
Windrichtung | 5 | 359 | 0 | 98.9 | 5 | |
Grad | um 23:59:25 Uhr | um 00:07:53 Uhr | um 00:14:25 Uhr | 1076 Werte | 330 Werte | |
Böenstärke | 0 | 33.15 | 0 | 8.9 | ||
km/h | um 23:59:25 Uhr | um 17:16:10 Uhr | um 16:24:12 Uhr | 1076 Werte | ||
Böenrichtung | 5 | 359 | 0 | 76.3 | 5 | |
Grad | um 23:59:25 Uhr | um 00:31:52 Uhr | um 02:17:19 Uhr | 1076 Werte | 343 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 06.03.2021, 07:26:07 Uhr |