04.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 4.67 | 18.02 | 0 | 2.1 | ||
km/h | um 23:59:53 Uhr | um 17:57:20 Uhr | um 00:01:01 Uhr | 1083 Werte | ||
Windrichtung | 357 | 359 | 0 | 211.1 | 281 | |
Grad | um 23:59:53 Uhr | um 18:10:36 Uhr | um 23:47:54 Uhr | 1083 Werte | 205 Werte | |
Böenstärke | 23.01 | 35.57 | 0 | 5.4 | ||
km/h | um 23:59:53 Uhr | um 18:00:04 Uhr | um 17:57:20 Uhr | 1083 Werte | ||
Böenrichtung | 7 | 359 | 1 | 207.4 | 281 | |
Grad | um 23:59:53 Uhr | um 21:47:15 Uhr | um 23:26:26 Uhr | 1083 Werte | 205 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 05.03.2021, 00:00:06 Uhr |