03.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 11.1 | 0 | 0.7 | ||
km/h | um 23:59:45 Uhr | um 15:42:13 Uhr | um 00:00:16 Uhr | 1080 Werte | ||
Windrichtung | 281 | 329 | 7 | 180.6 | 281 | |
Grad | um 23:59:45 Uhr | um 12:52:05 Uhr | um 09:52:12 Uhr | 1080 Werte | 232 Werte | |
Böenstärke | 0 | 15.45 | 0 | 1.8 | ||
km/h | um 23:59:45 Uhr | um 14:08:34 Uhr | um 15:42:13 Uhr | 1080 Werte | ||
Böenrichtung | 281 | 316 | 16 | 183.1 | 281 | |
Grad | um 23:59:45 Uhr | um 16:48:15 Uhr | um 13:36:02 Uhr | 1080 Werte | 227 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 04.03.2021, 03:42:06 Uhr |