02.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 8.69 | 0 | 0.8 | ||
km/h | um 23:59:01 Uhr | um 13:14:04 Uhr | um 00:00:42 Uhr | 1097 Werte | ||
Windrichtung | 81 | 359 | 0 | 104.3 | 78 | |
Grad | um 23:59:01 Uhr | um 00:05:58 Uhr | um 13:10:04 Uhr | 1097 Werte | 208 Werte | |
Böenstärke | 0 | 15.45 | 0 | 2.2 | ||
km/h | um 23:59:01 Uhr | um 13:15:20 Uhr | um 13:14:04 Uhr | 1097 Werte | ||
Böenrichtung | 81 | 359 | 0 | 105.4 | 78 | |
Grad | um 23:59:01 Uhr | um 00:05:58 Uhr | um 00:20:41 Uhr | 1097 Werte | 206 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 03.03.2021, 06:24:07 Uhr |