01.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 12.55 | 0 | 1.4 | ||
km/h | um 23:59:26 Uhr | um 15:57:03 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 1080 Werte | ||
Windrichtung | 355 | 359 | 0 | 104.3 | 62 | |
Grad | um 23:59:26 Uhr | um 08:43:20 Uhr | um 08:20:37 Uhr | 1080 Werte | 334 Werte | |
Böenstärke | 0 | 23.01 | 0 | 3.9 | ||
km/h | um 23:59:26 Uhr | um 15:49:03 Uhr | um 15:57:03 Uhr | 1080 Werte | ||
Böenrichtung | 356 | 359 | 0 | 91.6 | 62 | |
Grad | um 23:59:26 Uhr | um 12:40:11 Uhr | um 09:09:35 Uhr | 1080 Werte | 332 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 02.03.2021, 00:00:07 Uhr |