28.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 13.04 | 0 | 1.4 | ||
km/h | um 23:58:49 Uhr | um 15:22:10 Uhr | um 00:07:28 Uhr | 1079 Werte | ||
Windrichtung | 62 | 359 | 0 | 80.8 | 62 | |
Grad | um 23:58:49 Uhr | um 01:12:10 Uhr | um 00:51:26 Uhr | 1079 Werte | 126 Werte | |
Böenstärke | 0 | 23.01 | 0 | 4.1 | ||
km/h | um 23:58:49 Uhr | um 10:43:23 Uhr | um 15:22:10 Uhr | 1079 Werte | ||
Böenrichtung | 62 | 359 | 0 | 80.7 | 63 | |
Grad | um 23:58:49 Uhr | um 01:17:25 Uhr | um 00:20:45 Uhr | 1079 Werte | 121 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 01.03.2021, 00:16:05 Uhr |