25.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 13.68 | 0 | 1 | ||
km/h | um 23:58:37 Uhr | um 13:39:43 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 1079 Werte | ||
Windrichtung | 79 | 359 | 4 | 136.6 | 88 | |
Grad | um 23:58:37 Uhr | um 15:44:43 Uhr | um 11:34:04 Uhr | 1079 Werte | 69 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 25.59 | 0 | 2.8 | ||
km/h | um 23:58:37 Uhr | um 13:39:43 Uhr | um 13:39:43 Uhr | 1079 Werte | ||
Böenrichtung | 82 | 352 | 16 | 139.3 | 88 | |
Grad | um 23:58:37 Uhr | um 11:46:05 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 1079 Werte | 68 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 26.02.2021, 00:00:07 Uhr |