24.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 8.69 | 0 | 0.5 | ||
km/h | um 23:58:33 Uhr | um 15:02:35 Uhr | um 00:01:43 Uhr | 1086 Werte | ||
Windrichtung | 16 | 359 | 2 | 165.4 | 75 | |
Grad | um 23:58:33 Uhr | um 02:10:44 Uhr | um 14:02:21 Uhr | 1086 Werte | 169 Werte | |
Böenstärke | 0 | 18.02 | 0 | 1.6 | ||
km/h | um 23:58:33 Uhr | um 15:04:20 Uhr | um 15:02:35 Uhr | 1086 Werte | ||
Böenrichtung | 16 | 359 | 1 | 167.6 | 75 | |
Grad | um 23:58:33 Uhr | um 02:15:17 Uhr | um 02:22:01 Uhr | 1086 Werte | 168 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 25.02.2021, 00:00:07 Uhr |