23.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 9.33 | 0 | 0.9 | ||
km/h | um 23:58:59 Uhr | um 15:35:38 Uhr | um 00:01:05 Uhr | 1086 Werte | ||
Windrichtung | 285 | 359 | 0 | 113.1 | 42 | |
Grad | um 23:58:59 Uhr | um 02:41:58 Uhr | um 11:24:10 Uhr | 1086 Werte | 45 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 18.02 | 0 | 2.9 | ||
km/h | um 23:58:59 Uhr | um 15:35:38 Uhr | um 15:35:38 Uhr | 1086 Werte | ||
Böenrichtung | 277 | 351 | 3 | 107 | 42 | |
Grad | um 23:58:59 Uhr | um 02:09:44 Uhr | um 02:50:42 Uhr | 1086 Werte | 54 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 24.02.2021, 00:00:10 Uhr |