22.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 11.91 | 0 | 1.8 | ||
km/h | um 23:59:49 Uhr | um 15:30:54 Uhr | um 00:00:28 Uhr | 1087 Werte | ||
Windrichtung | 71 | 358 | 0 | 103.6 | 78 | |
Grad | um 23:59:49 Uhr | um 11:21:16 Uhr | um 02:55:21 Uhr | 1087 Werte | 33 Werte | |
Böenstärke | 0 | 23.01 | 0 | 5.2 | ||
km/h | um 23:59:49 Uhr | um 13:39:56 Uhr | um 15:30:54 Uhr | 1087 Werte | ||
Böenrichtung | 71 | 347 | 5 | 92.6 | 87 | |
Grad | um 23:59:49 Uhr | um 14:32:56 Uhr | um 02:55:21 Uhr | 1087 Werte | 46 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 23.02.2021, 00:00:07 Uhr |