21.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 7.56 | 0 | 0.6 | ||
km/h | um 23:59:01 Uhr | um 16:30:47 Uhr | um 00:01:52 Uhr | 1086 Werte | ||
Windrichtung | 85 | 357 | 0 | 144.4 | 128 | |
Grad | um 23:59:01 Uhr | um 23:16:30 Uhr | um 14:40:08 Uhr | 1086 Werte | 47 Werte | |
Böenstärke | 0 | 13.04 | 0 | 2.2 | ||
km/h | um 23:59:01 Uhr | um 13:00:08 Uhr | um 16:30:47 Uhr | 1086 Werte | ||
Böenrichtung | 85 | 355 | 2 | 146 | 128 | |
Grad | um 23:59:01 Uhr | um 15:22:51 Uhr | um 23:21:46 Uhr | 1086 Werte | 48 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 22.02.2021, 00:00:06 Uhr |