20.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 1.45 | 10.46 | 0 | 1.1 | ||
km/h | um 23:59:20 Uhr | um 13:47:49 Uhr | um 00:00:17 Uhr | 1090 Werte | ||
Windrichtung | 130 | 359 | 0 | 136.7 | 105 | |
Grad | um 23:59:20 Uhr | um 12:22:50 Uhr | um 13:01:10 Uhr | 1090 Werte | 87 Werte | |
Böenstärke | 4.99 | 18.02 | 0 | 3.3 | ||
km/h | um 23:59:20 Uhr | um 12:14:49 Uhr | um 13:47:49 Uhr | 1090 Werte | ||
Böenrichtung | 83 | 349 | 7 | 133.8 | 105 | |
Grad | um 23:59:20 Uhr | um 15:47:41 Uhr | um 14:17:08 Uhr | 1090 Werte | 93 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 21.02.2021, 00:00:06 Uhr |