19.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 11.91 | 0 | 1.4 | ||
km/h | um 23:59:01 Uhr | um 16:32:32 Uhr | um 00:00:20 Uhr | 1085 Werte | ||
Windrichtung | 77 | 359 | 5 | 149.4 | 69 | |
Grad | um 23:59:01 Uhr | um 11:47:27 Uhr | um 10:56:30 Uhr | 1085 Werte | 42 Werte | |
Böenstärke | 0 | 20.6 | 0 | 4.1 | ||
km/h | um 23:59:01 Uhr | um 00:25:47 Uhr | um 16:32:32 Uhr | 1085 Werte | ||
Böenrichtung | 77 | 357 | 4 | 144.4 | 69 | |
Grad | um 23:59:01 Uhr | um 10:56:30 Uhr | um 11:08:25 Uhr | 1085 Werte | 46 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 20.02.2021, 00:00:06 Uhr |