18.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 7.56 | 11.1 | 0 | 1.6 | ||
km/h | um 23:59:04 Uhr | um 22:51:07 Uhr | um 00:00:20 Uhr | 1086 Werte | ||
Windrichtung | 252 | 358 | 4 | 115.6 | 84 | |
Grad | um 23:59:04 Uhr | um 12:37:33 Uhr | um 12:08:18 Uhr | 1086 Werte | 189 Werte | |
Böenstärke | 10.14 | 25.59 | 0 | 4.6 | ||
km/h | um 23:59:04 Uhr | um 23:43:06 Uhr | um 22:51:07 Uhr | 1086 Werte | ||
Böenrichtung | 304 | 344 | 1 | 108.7 | 84 | |
Grad | um 23:59:04 Uhr | um 07:06:02 Uhr | um 07:08:46 Uhr | 1086 Werte | 198 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2021, 00:00:06 Uhr |