17.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 18.02 | 0 | 3.6 | ||
km/h | um 23:59:04 Uhr | um 09:30:36 Uhr | um 00:01:22 Uhr | 1087 Werte | ||
Windrichtung | 80 | 359 | 26 | 245.2 | 80 | |
Grad | um 23:59:04 Uhr | um 06:43:43 Uhr | um 15:35:05 Uhr | 1087 Werte | 39 Werte | |
Böenstärke | 0 | 38.46 | 0 | 9 | ||
km/h | um 23:59:04 Uhr | um 11:32:31 Uhr | um 09:30:36 Uhr | 1087 Werte | ||
Böenrichtung | 80 | 357 | 3 | 251.1 | 80 | |
Grad | um 23:59:04 Uhr | um 09:59:51 Uhr | um 13:21:43 Uhr | 1087 Werte | 37 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 18.02.2021, 00:00:06 Uhr |