16.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 8.69 | 0 | 0.7 | ||
km/h | um 23:58:52 Uhr | um 15:52:36 Uhr | um 00:02:32 Uhr | 1085 Werte | ||
Windrichtung | 89 | 359 | 2 | 107 | 77 | |
Grad | um 23:58:52 Uhr | um 00:37:46 Uhr | um 00:47:14 Uhr | 1085 Werte | 38 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 18.02 | 0 | 2.5 | ||
km/h | um 23:58:52 Uhr | um 16:00:36 Uhr | um 15:52:36 Uhr | 1085 Werte | ||
Böenrichtung | 89 | 358 | 2 | 98.9 | 75 | |
Grad | um 23:58:52 Uhr | um 00:32:31 Uhr | um 00:47:14 Uhr | 1085 Werte | 47 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 17.02.2021, 00:00:11 Uhr |