15.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 13.68 | 0 | 2.3 | ||
km/h | um 23:59:48 Uhr | um 05:00:05 Uhr | um 00:00:17 Uhr | 1089 Werte | ||
Windrichtung | 28 | 359 | 0 | 108.1 | 7 | |
Grad | um 23:59:48 Uhr | um 23:11:50 Uhr | um 21:09:23 Uhr | 1089 Werte | 23 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 23.01 | 0 | 6.9 | ||
km/h | um 23:59:48 Uhr | um 05:02:49 Uhr | um 05:00:05 Uhr | 1089 Werte | ||
Böenrichtung | 22 | 358 | 0 | 97.7 | 77 | |
Grad | um 23:59:48 Uhr | um 21:22:39 Uhr | um 22:27:51 Uhr | 1089 Werte | 36 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 16.02.2021, 00:00:07 Uhr |