14.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 16.9 | 0 | 1.7 | ||
km/h | um 23:59:02 Uhr | um 14:57:56 Uhr | um 00:00:26 Uhr | 1088 Werte | ||
Windrichtung | 89 | 359 | 0 | 86 | 49 | |
Grad | um 23:59:02 Uhr | um 01:28:50 Uhr | um 01:38:06 Uhr | 1088 Werte | 46 Werte | |
Böenstärke | 0 | 30.58 | 0 | 4.6 | ||
km/h | um 23:59:02 Uhr | um 15:17:56 Uhr | um 14:57:56 Uhr | 1088 Werte | ||
Böenrichtung | 4 | 359 | 0 | 78.1 | 49 | |
Grad | um 23:59:02 Uhr | um 01:28:50 Uhr | um 01:26:06 Uhr | 1088 Werte | 45 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 15.02.2021, 00:00:07 Uhr |