13.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 20.12 | 0 | 2 | ||
km/h | um 23:59:26 Uhr | um 11:41:57 Uhr | um 00:03:50 Uhr | 1094 Werte | ||
Windrichtung | 28 | 359 | 0 | 76.7 | 17 | |
Grad | um 23:59:26 Uhr | um 00:13:05 Uhr | um 00:11:50 Uhr | 1094 Werte | 55 Werte | |
Böenstärke | 0 | 30.58 | 0 | 5.1 | ||
km/h | um 23:59:26 Uhr | um 12:41:54 Uhr | um 11:41:57 Uhr | 1094 Werte | ||
Böenrichtung | 28 | 359 | 0 | 65.5 | 34 | |
Grad | um 23:59:26 Uhr | um 00:42:20 Uhr | um 00:46:20 Uhr | 1094 Werte | 52 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:09:30 Uhr |