12.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 2.09 | 15.45 | 0 | 3.8 | ||
km/h | um 23:58:50 Uhr | um 13:26:00 Uhr | um 00:00:49 Uhr | 1088 Werte | ||
Windrichtung | 23 | 359 | 0 | 81.2 | 14 | |
Grad | um 23:58:50 Uhr | um 03:19:43 Uhr | um 02:41:26 Uhr | 1088 Werte | 50 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 38.46 | 0 | 9.5 | ||
km/h | um 23:58:50 Uhr | um 13:10:00 Uhr | um 13:26:00 Uhr | 1088 Werte | ||
Böenrichtung | 42 | 359 | 0 | 78.6 | 14 | |
Grad | um 23:58:50 Uhr | um 02:50:43 Uhr | um 02:41:26 Uhr | 1088 Werte | 55 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:09:30 Uhr |