11.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 13.68 | 0 | 0.9 | ||
km/h | um 23:59:34 Uhr | um 14:04:30 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 1088 Werte | ||
Windrichtung | 23 | 359 | 0 | 82.3 | 85 | |
Grad | um 23:59:34 Uhr | um 14:20:30 Uhr | um 12:10:03 Uhr | 1088 Werte | 66 Werte | |
Böenstärke | 0 | 20.6 | 0 | 3.2 | ||
km/h | um 23:59:34 Uhr | um 14:04:30 Uhr | um 14:04:30 Uhr | 1088 Werte | ||
Böenrichtung | 23 | 359 | 0 | 75.8 | 85 | |
Grad | um 23:59:34 Uhr | um 12:26:02 Uhr | um 20:18:14 Uhr | 1088 Werte | 66 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:09:30 Uhr |