10.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 20.92 | 0 | 4.4 | ||
km/h | um 23:58:49 Uhr | um 16:10:08 Uhr | um 00:00:57 Uhr | 1090 Werte | ||
Windrichtung | 43 | 359 | 0 | 101.2 | 42 | |
Grad | um 23:58:49 Uhr | um 00:35:40 Uhr | um 01:07:55 Uhr | 1090 Werte | 54 Werte | |
Böenstärke | 0 | 35.57 | 0 | 11.1 | ||
km/h | um 23:58:49 Uhr | um 16:31:24 Uhr | um 16:10:08 Uhr | 1090 Werte | ||
Böenrichtung | 43 | 359 | 0 | 74.5 | 42 | |
Grad | um 23:58:49 Uhr | um 00:10:26 Uhr | um 00:07:41 Uhr | 1090 Werte | 53 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:09:30 Uhr |