09.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 4.02 | 13.04 | 0 | 3.4 | ||
km/h | um 23:59:41 Uhr | um 02:27:30 Uhr | um 00:21:35 Uhr | 1078 Werte | ||
Windrichtung | 359 | 359 | 0 | 92.8 | 14 | |
Grad | um 23:59:41 Uhr | um 00:42:50 Uhr | um 02:38:14 Uhr | 1078 Werte | 39 Werte | |
Böenstärke | 4.99 | 20.6 | 0 | 9.1 | ||
km/h | um 23:59:41 Uhr | um 00:38:50 Uhr | um 02:27:30 Uhr | 1078 Werte | ||
Böenrichtung | 22 | 359 | 0 | 47.6 | 15 | |
Grad | um 23:59:41 Uhr | um 09:32:57 Uhr | um 02:26:14 Uhr | 1078 Werte | 66 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:09:30 Uhr |