08.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 6.12 | 14.32 | 0 | 4.2 | ||
km/h | um 23:59:36 Uhr | um 03:50:25 Uhr | um 06:21:35 Uhr | 1082 Werte | ||
Windrichtung | 21 | 359 | 0 | 105.3 | 13 | |
Grad | um 23:59:36 Uhr | um 00:40:17 Uhr | um 01:23:48 Uhr | 1082 Werte | 28 Werte | |
Böenstärke | 15.45 | 25.59 | 0 | 10.6 | ||
km/h | um 23:59:36 Uhr | um 00:59:48 Uhr | um 03:50:25 Uhr | 1082 Werte | ||
Böenrichtung | 24 | 359 | 0 | 75.4 | 6 | |
Grad | um 23:59:36 Uhr | um 00:40:17 Uhr | um 01:23:48 Uhr | 1082 Werte | 53 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:09:30 Uhr |