07.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 6.92 | 16.58 | 0 | 4.2 | ||
km/h | um 23:59:19 Uhr | um 09:18:55 Uhr | um 01:13:43 Uhr | 1078 Werte | ||
Windrichtung | 28 | 359 | 0 | 106 | 21 | |
Grad | um 23:59:19 Uhr | um 00:56:28 Uhr | um 00:01:54 Uhr | 1078 Werte | 20 Werte | |
Böenstärke | 13.04 | 33.15 | 0 | 10.6 | ||
km/h | um 23:59:19 Uhr | um 07:05:13 Uhr | um 09:18:55 Uhr | 1078 Werte | ||
Böenrichtung | 355 | 359 | 0 | 84.7 | 7 | |
Grad | um 23:59:19 Uhr | um 01:12:28 Uhr | um 03:28:07 Uhr | 1078 Werte | 32 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:09:30 Uhr |