06.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 7.89 | 18.35 | 0 | 1.7 | ||
km/h | um 23:59:40 Uhr | um 16:09:28 Uhr | um 00:00:17 Uhr | 1078 Werte | ||
Windrichtung | 8 | 359 | 0 | 175.5 | 3 | |
Grad | um 23:59:40 Uhr | um 02:57:17 Uhr | um 00:06:39 Uhr | 1078 Werte | 78 Werte | |
Böenstärke | 15.45 | 33.15 | 0 | 5.2 | ||
km/h | um 23:59:40 Uhr | um 16:01:29 Uhr | um 16:09:28 Uhr | 1078 Werte | ||
Böenrichtung | 78 | 359 | 0 | 178 | 3 | |
Grad | um 23:59:40 Uhr | um 02:57:17 Uhr | um 00:22:38 Uhr | 1078 Werte | 90 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:09:30 Uhr |