05.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 4.02 | 0 | 0.2 | ||
km/h | um 23:59:07 Uhr | um 10:00:06 Uhr | um 00:01:14 Uhr | 1079 Werte | ||
Windrichtung | 22 | 359 | 0 | 68.1 | 64 | |
Grad | um 23:59:07 Uhr | um 09:42:35 Uhr | um 13:15:45 Uhr | 1079 Werte | 114 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 7.56 | 0 | 1.2 | ||
km/h | um 23:59:07 Uhr | um 10:51:07 Uhr | um 10:00:06 Uhr | 1079 Werte | ||
Böenrichtung | 35 | 359 | 0 | 65.1 | 64 | |
Grad | um 23:59:07 Uhr | um 09:43:51 Uhr | um 21:45:44 Uhr | 1079 Werte | 113 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:09:30 Uhr |