04.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 30.58 | 0 | 4.4 | ||
km/h | um 23:59:58 Uhr | um 00:37:12 Uhr | um 07:13:55 Uhr | 1075 Werte | ||
Windrichtung | 64 | 359 | 5 | 201.6 | 64 | |
Grad | um 23:59:58 Uhr | um 20:28:14 Uhr | um 20:29:30 Uhr | 1075 Werte | 134 Werte | |
Böenstärke | 0 | 58.74 | 0 | 10.1 | ||
km/h | um 23:59:58 Uhr | um 00:37:12 Uhr | um 00:37:12 Uhr | 1075 Werte | ||
Böenrichtung | 64 | 357 | 4 | 203.1 | 64 | |
Grad | um 23:59:58 Uhr | um 20:28:14 Uhr | um 20:30:58 Uhr | 1075 Werte | 131 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:09:30 Uhr |