03.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 15.13 | 24.14 | 0 | 4.4 | ||
km/h | um 23:59:57 Uhr | um 23:42:42 Uhr | um 00:15:54 Uhr | 1087 Werte | ||
Windrichtung | 278 | 359 | 0 | 205.4 | 303 | |
Grad | um 23:59:57 Uhr | um 04:18:01 Uhr | um 03:26:05 Uhr | 1087 Werte | 13 Werte | |
Böenstärke | 23.01 | 46.03 | 0 | 11.2 | ||
km/h | um 23:59:57 Uhr | um 23:25:15 Uhr | um 23:42:42 Uhr | 1087 Werte | ||
Böenrichtung | 294 | 358 | 0 | 209.9 | 275 | |
Grad | um 23:59:57 Uhr | um 10:02:49 Uhr | um 07:37:39 Uhr | 1087 Werte | 19 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:09:30 Uhr |