02.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 2.9 | 11.1 | 0 | 1.5 | ||
km/h | um 23:58:53 Uhr | um 06:50:11 Uhr | um 00:02:45 Uhr | 1090 Werte | ||
Windrichtung | 259 | 359 | 0 | 227.8 | 17 | |
Grad | um 23:58:53 Uhr | um 13:57:26 Uhr | um 04:14:17 Uhr | 1090 Werte | 22 Werte | |
Böenstärke | 10.14 | 20.6 | 0 | 4.8 | ||
km/h | um 23:58:53 Uhr | um 06:44:44 Uhr | um 06:50:11 Uhr | 1090 Werte | ||
Böenrichtung | 315 | 359 | 1 | 235.1 | 285 | |
Grad | um 23:58:53 Uhr | um 13:58:54 Uhr | um 01:07:58 Uhr | 1090 Werte | 33 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:09:30 Uhr |