01.02.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 9.33 | 0 | 1.6 | ||
km/h | um 23:58:45 Uhr | um 07:07:58 Uhr | um 00:03:57 Uhr | 1309 Werte | ||
Windrichtung | 304 | 359 | 0 | 108.7 | 74 | |
Grad | um 23:58:45 Uhr | um 02:46:59 Uhr | um 04:10:17 Uhr | 1309 Werte | 47 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 18.02 | 0 | 4.9 | ||
km/h | um 23:58:45 Uhr | um 05:44:10 Uhr | um 07:07:58 Uhr | 1309 Werte | ||
Böenrichtung | 279 | 359 | 5 | 107 | 74 | |
Grad | um 23:58:45 Uhr | um 11:07:05 Uhr | um 02:49:43 Uhr | 1309 Werte | 82 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:09:30 Uhr |