30.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 25.27 | 0 | 5.6 | ||
km/h | um 23:58:57 Uhr | um 01:05:17 Uhr | um 09:07:25 Uhr | 1080 Werte | ||
Windrichtung | 350 | 359 | 0 | 213.3 | 0 | |
Grad | um 23:58:57 Uhr | um 09:28:41 Uhr | um 09:35:23 Uhr | 1080 Werte | 17 Werte | |
Böenstärke | 7.56 | 46.03 | 0 | 13.5 | ||
km/h | um 23:58:57 Uhr | um 01:12:01 Uhr | um 01:05:17 Uhr | 1080 Werte | ||
Böenrichtung | 4 | 359 | 0 | 219.8 | 352 | |
Grad | um 23:58:57 Uhr | um 09:28:41 Uhr | um 09:29:56 Uhr | 1080 Werte | 34 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |