28.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 2.09 | 20.12 | 0 | 2.1 | ||
km/h | um 23:59:52 Uhr | um 18:13:21 Uhr | um 00:03:03 Uhr | 1098 Werte | ||
Windrichtung | 304 | 359 | 0 | 184.4 | 81 | |
Grad | um 23:59:52 Uhr | um 21:58:40 Uhr | um 19:53:17 Uhr | 1098 Werte | 20 Werte | |
Böenstärke | 13.04 | 28 | 0 | 6 | ||
km/h | um 23:59:52 Uhr | um 17:26:51 Uhr | um 18:13:21 Uhr | 1098 Werte | ||
Böenrichtung | 289 | 359 | 0 | 187.9 | 81 | |
Grad | um 23:59:52 Uhr | um 22:43:55 Uhr | um 20:14:45 Uhr | 1098 Werte | 32 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |