25.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 6.44 | 0 | 0.4 | ||
km/h | um 23:59:15 Uhr | um 04:19:34 Uhr | um 00:02:29 Uhr | 1157 Werte | ||
Windrichtung | 295 | 359 | 0 | 167.4 | 283 | |
Grad | um 23:59:15 Uhr | um 16:36:04 Uhr | um 12:14:15 Uhr | 1157 Werte | 105 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 13.04 | 0 | 1.9 | ||
km/h | um 23:59:15 Uhr | um 05:12:17 Uhr | um 04:19:34 Uhr | 1157 Werte | ||
Böenrichtung | 292 | 359 | 1 | 163 | 283 | |
Grad | um 23:59:15 Uhr | um 16:40:49 Uhr | um 16:38:32 Uhr | 1157 Werte | 102 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |