24.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 1.13 | 23.34 | 0 | 5.3 | ||
km/h | um 23:58:47 Uhr | um 08:46:44 Uhr | um 00:21:04 Uhr | 1122 Werte | ||
Windrichtung | 21 | 359 | 0 | 237.2 | 280 | |
Grad | um 23:58:47 Uhr | um 21:23:53 Uhr | um 07:15:03 Uhr | 1122 Werte | 25 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 38.46 | 0 | 12.6 | ||
km/h | um 23:58:47 Uhr | um 08:37:18 Uhr | um 08:46:44 Uhr | 1122 Werte | ||
Böenrichtung | 28 | 351 | 8 | 238.8 | 280 | |
Grad | um 23:58:47 Uhr | um 02:15:16 Uhr | um 20:16:24 Uhr | 1122 Werte | 39 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |