23.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 5.47 | 12.55 | 0 | 1.2 | ||
km/h | um 23:58:37 Uhr | um 23:49:22 Uhr | um 00:01:02 Uhr | 1092 Werte | ||
Windrichtung | 55 | 359 | 0 | 142.8 | 26 | |
Grad | um 23:58:37 Uhr | um 04:34:21 Uhr | um 03:35:53 Uhr | 1092 Werte | 53 Werte | |
Böenstärke | 7.56 | 18.02 | 0 | 3.9 | ||
km/h | um 23:58:37 Uhr | um 17:13:22 Uhr | um 23:49:22 Uhr | 1092 Werte | ||
Böenrichtung | 79 | 358 | 0 | 137.8 | 26 | |
Grad | um 23:58:37 Uhr | um 10:20:35 Uhr | um 00:42:16 Uhr | 1092 Werte | 55 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |