22.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 23.34 | 0 | 4.3 | ||
km/h | um 23:59:33 Uhr | um 02:36:11 Uhr | um 08:50:55 Uhr | 1086 Werte | ||
Windrichtung | 5 | 359 | 0 | 153.7 | 27 | |
Grad | um 23:59:33 Uhr | um 07:55:13 Uhr | um 05:23:19 Uhr | 1086 Werte | 61 Werte | |
Böenstärke | 0 | 56.17 | 0 | 10.9 | ||
km/h | um 23:59:33 Uhr | um 00:44:59 Uhr | um 02:36:11 Uhr | 1086 Werte | ||
Böenrichtung | 5 | 359 | 0 | 166.8 | 27 | |
Grad | um 23:59:33 Uhr | um 09:53:37 Uhr | um 10:02:51 Uhr | 1086 Werte | 57 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |