21.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 6.44 | 27.36 | 0 | 6 | ||
km/h | um 23:59:34 Uhr | um 07:48:41 Uhr | um 00:01:57 Uhr | 1089 Werte | ||
Windrichtung | 345 | 358 | 0 | 181.6 | 67 | |
Grad | um 23:59:34 Uhr | um 16:45:18 Uhr | um 02:54:05 Uhr | 1089 Werte | 20 Werte | |
Böenstärke | 35.57 | 51.18 | 0 | 14.7 | ||
km/h | um 23:59:34 Uhr | um 07:16:38 Uhr | um 07:48:41 Uhr | 1089 Werte | ||
Böenrichtung | 290 | 359 | 0 | 188 | 84 | |
Grad | um 23:59:34 Uhr | um 00:40:27 Uhr | um 08:22:35 Uhr | 1089 Werte | 20 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |