20.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 1.45 | 10.14 | 0 | 1.4 | ||
km/h | um 23:59:28 Uhr | um 21:20:35 Uhr | um 00:00:42 Uhr | 1090 Werte | ||
Windrichtung | 70 | 359 | 0 | 114.7 | 62 | |
Grad | um 23:59:28 Uhr | um 00:13:58 Uhr | um 15:22:18 Uhr | 1090 Werte | 63 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 18.02 | 0 | 4.3 | ||
km/h | um 23:59:28 Uhr | um 12:46:24 Uhr | um 21:20:35 Uhr | 1090 Werte | ||
Böenrichtung | 79 | 358 | 0 | 109 | 62 | |
Grad | um 23:59:28 Uhr | um 11:26:59 Uhr | um 11:35:00 Uhr | 1090 Werte | 65 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |