19.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 20.6 | 0 | 6 | ||
km/h | um 23:59:14 Uhr | um 20:08:49 Uhr | um 03:05:57 Uhr | 1079 Werte | ||
Windrichtung | 287 | 359 | 0 | 239.8 | 294 | |
Grad | um 23:59:14 Uhr | um 08:04:13 Uhr | um 22:44:43 Uhr | 1079 Werte | 17 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 46.03 | 0 | 15.1 | ||
km/h | um 23:59:14 Uhr | um 12:08:25 Uhr | um 20:08:49 Uhr | 1079 Werte | ||
Böenrichtung | 270 | 358 | 0 | 255.4 | 283 | |
Grad | um 23:59:14 Uhr | um 23:41:59 Uhr | um 20:56:48 Uhr | 1079 Werte | 31 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |