18.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 6.44 | 16.58 | 0 | 4.7 | ||
km/h | um 23:59:43 Uhr | um 14:47:04 Uhr | um 03:02:42 Uhr | 1075 Werte | ||
Windrichtung | 193 | 359 | 2 | 268.9 | 268 | |
Grad | um 23:59:43 Uhr | um 15:01:48 Uhr | um 05:51:22 Uhr | 1075 Werte | 29 Werte | |
Böenstärke | 18.02 | 30.58 | 0 | 12 | ||
km/h | um 23:59:43 Uhr | um 11:23:10 Uhr | um 14:47:04 Uhr | 1075 Werte | ||
Böenrichtung | 193 | 349 | 23 | 273.8 | 279 | |
Grad | um 23:59:43 Uhr | um 16:27:17 Uhr | um 19:37:38 Uhr | 1075 Werte | 36 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |