16.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0.32 | 13.68 | 0 | 1.1 | ||
km/h | um 23:59:46 Uhr | um 03:19:39 Uhr | um 00:00:33 Uhr | 1084 Werte | ||
Windrichtung | 300 | 359 | 0 | 161.3 | 294 | |
Grad | um 23:59:46 Uhr | um 03:09:06 Uhr | um 03:19:39 Uhr | 1084 Werte | 59 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 18.02 | 0 | 3.7 | ||
km/h | um 23:59:46 Uhr | um 03:45:06 Uhr | um 03:19:39 Uhr | 1084 Werte | ||
Böenrichtung | 274 | 359 | 0 | 152.3 | 294 | |
Grad | um 23:59:46 Uhr | um 03:59:36 Uhr | um 04:43:17 Uhr | 1084 Werte | 57 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |