14.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 17.7 | 0 | 1.6 | ||
km/h | um 23:58:45 Uhr | um 00:25:08 Uhr | um 01:36:21 Uhr | 1084 Werte | ||
Windrichtung | 0 | 359 | 0 | 119.8 | 6 | |
Grad | um 23:58:45 Uhr | um 05:07:28 Uhr | um 04:12:13 Uhr | 1084 Werte | 53 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 23.01 | 0 | 5 | ||
km/h | um 23:58:45 Uhr | um 00:02:25 Uhr | um 00:25:08 Uhr | 1084 Werte | ||
Böenrichtung | 0 | 359 | 0 | 102.5 | 6 | |
Grad | um 23:58:45 Uhr | um 06:14:09 Uhr | um 04:09:29 Uhr | 1084 Werte | 47 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |