13.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 13.04 | 23.34 | 0 | 4.6 | ||
km/h | um 23:59:09 Uhr | um 12:42:08 Uhr | um 00:02:32 Uhr | 1091 Werte | ||
Windrichtung | 294 | 357 | 61 | 270.1 | 266 | |
Grad | um 23:59:09 Uhr | um 14:44:31 Uhr | um 13:10:35 Uhr | 1091 Werte | 27 Werte | |
Böenstärke | 18.02 | 33.15 | 0 | 11.5 | ||
km/h | um 23:59:09 Uhr | um 11:01:08 Uhr | um 12:42:08 Uhr | 1091 Werte | ||
Böenrichtung | 271 | 333 | 189 | 272.3 | 272 | |
Grad | um 23:59:09 Uhr | um 13:51:49 Uhr | um 07:19:57 Uhr | 1091 Werte | 35 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |