12.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 25.27 | 0 | 5.9 | ||
km/h | um 23:59:00 Uhr | um 10:14:59 Uhr | um 11:18:42 Uhr | 1104 Werte | ||
Windrichtung | 277 | 357 | 0 | 261 | 277 | |
Grad | um 23:59:00 Uhr | um 00:35:52 Uhr | um 02:15:20 Uhr | 1104 Werte | 24 Werte | |
Böenstärke | 4.99 | 41.04 | 0 | 15.4 | ||
km/h | um 23:59:00 Uhr | um 01:02:51 Uhr | um 10:14:59 Uhr | 1104 Werte | ||
Böenrichtung | 267 | 342 | 1 | 265.5 | 267 | |
Grad | um 23:59:00 Uhr | um 04:38:57 Uhr | um 19:33:43 Uhr | 1104 Werte | 33 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |