11.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 6.44 | 13.68 | 0 | 1.8 | ||
km/h | um 23:58:54 Uhr | um 13:50:18 Uhr | um 00:00:14 Uhr | 1071 Werte | ||
Windrichtung | 253 | 358 | 1 | 158.7 | 24 | |
Grad | um 23:58:54 Uhr | um 11:24:47 Uhr | um 10:38:04 Uhr | 1071 Werte | 82 Werte | |
Böenstärke | 25.59 | 46.03 | 0 | 5.3 | ||
km/h | um 23:58:54 Uhr | um 22:32:30 Uhr | um 13:50:18 Uhr | 1071 Werte | ||
Böenrichtung | 257 | 359 | 2 | 164.2 | 24 | |
Grad | um 23:58:54 Uhr | um 19:10:37 Uhr | um 10:40:48 Uhr | 1071 Werte | 82 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |