10.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 6.44 | 0 | 0.3 | ||
km/h | um 23:58:58 Uhr | um 10:41:59 Uhr | um 00:00:10 Uhr | 1116 Werte | ||
Windrichtung | 24 | 359 | 0 | 73.8 | 22 | |
Grad | um 23:58:58 Uhr | um 10:18:00 Uhr | um 11:10:42 Uhr | 1116 Werte | 312 Werte | |
Böenstärke | 0 | 10.14 | 0 | 1.2 | ||
km/h | um 23:58:58 Uhr | um 11:09:26 Uhr | um 10:41:59 Uhr | 1116 Werte | ||
Böenrichtung | 24 | 359 | 0 | 69.7 | 22 | |
Grad | um 23:58:58 Uhr | um 11:09:26 Uhr | um 11:10:42 Uhr | 1116 Werte | 313 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |