09.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 9.33 | 0 | 0.8 | ||
km/h | um 23:58:54 Uhr | um 11:58:46 Uhr | um 00:00:27 Uhr | 1094 Werte | ||
Windrichtung | 126 | 359 | 0 | 142.9 | 284 | |
Grad | um 23:58:54 Uhr | um 06:12:32 Uhr | um 05:22:02 Uhr | 1094 Werte | 129 Werte | |
Böenstärke | 0 | 18.02 | 0 | 2.6 | ||
km/h | um 23:58:54 Uhr | um 13:52:49 Uhr | um 11:58:46 Uhr | 1094 Werte | ||
Böenrichtung | 126 | 359 | 0 | 136.9 | 284 | |
Grad | um 23:58:54 Uhr | um 10:18:22 Uhr | um 06:49:59 Uhr | 1094 Werte | 128 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |