08.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 13.04 | 0 | 2.8 | ||
km/h | um 23:59:11 Uhr | um 10:22:56 Uhr | um 00:05:14 Uhr | 1095 Werte | ||
Windrichtung | 285 | 351 | 14 | 274.5 | 285 | |
Grad | um 23:59:11 Uhr | um 02:41:08 Uhr | um 07:39:19 Uhr | 1095 Werte | 77 Werte | |
Böenstärke | 0 | 20.6 | 0 | 7.3 | ||
km/h | um 23:59:11 Uhr | um 08:37:16 Uhr | um 10:22:56 Uhr | 1095 Werte | ||
Böenrichtung | 285 | 334 | 42 | 277.6 | 285 | |
Grad | um 23:59:11 Uhr | um 04:16:06 Uhr | um 05:53:07 Uhr | 1095 Werte | 79 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |