07.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 4.99 | 11.91 | 0 | 2.2 | ||
km/h | um 23:59:58 Uhr | um 13:21:24 Uhr | um 00:00:58 Uhr | 1115 Werte | ||
Windrichtung | 276 | 349 | 53 | 268.2 | 272 | |
Grad | um 23:59:58 Uhr | um 14:13:38 Uhr | um 13:34:40 Uhr | 1115 Werte | 34 Werte | |
Böenstärke | 10.14 | 18.02 | 0 | 6.8 | ||
km/h | um 23:59:58 Uhr | um 12:30:59 Uhr | um 13:21:24 Uhr | 1115 Werte | ||
Böenrichtung | 303 | 327 | 177 | 272.8 | 273 | |
Grad | um 23:59:58 Uhr | um 14:02:56 Uhr | um 14:04:24 Uhr | 1115 Werte | 58 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |